Кондиционеры LG серия Стандарт
Мощность охлаждения 2580 Вт
Мощность обогрева 2730 Вт
Потребляемая мощность 840-850 Вт
Площадь кондиционирования 25 кв.м
Мощность обогрева 2730 Вт
Потребляемая мощность 840-850 Вт
Площадь кондиционирования 25 кв.м
Производитель: Турция
Код: 00010015235
29 530 руб.
Кол-воКупить
Доставка по Москве-600 рублей Стоимость монтажа
Технические характеристики LG G09ST
| Общие характеристики | |
| Тип: | настенная сплит-система |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев / осушение |
| Максимальный воздушный поток: | 6.6 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения: | 2580 Вт |
| Мощность в режиме обогрева: | 2730 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 840 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 850 Вт |
| Режим приточной вентиляции: | нет |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Режим осушения: | есть, до 1.2 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления: | есть |
| Таймер включения/выключения: | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): | 84x27x18 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ): | 57.5x54x26.2 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): | 29 дБ / 36 дБ |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Фаза: | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха: | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности: | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: | 1°С |
| Дополнительная информация | |
| Сборка: | Турция |
| Гарантия: | 3 года |
Популярные товары






На главную