Кондиционеры LG серия Стандарт
Мощность в режиме охлаждения 6392 Вт
Мощность в режиме обогрева 6832 Вт
Потребляемая мощность 2400 Вт
Площадь помещения 65 м.кв
Мощность в режиме обогрева 6832 Вт
Потребляемая мощность 2400 Вт
Площадь помещения 65 м.кв
Производитель: Турция
Код: 00010015238
75 000 руб.
Кол-воКупить
Доставка по Москве-700 рублей Стоимость монтажа
Технические характеристики LG G24HHT
| Общие характеристики | |
| Тип: | настенная сплит-система |
| Основные режимы: | охлаждение / обогрев / осушение |
| Максимальный воздушный поток: | 16 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения: | 6392 Вт |
| Мощность в режиме обогрева: | 6832 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве: | 2400 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении: | 2390 Вт |
| Режим приточной вентиляции: | нет |
| Дополнительные режимы: | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим |
| Режим осушения: | есть, до 2.5 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления: | есть |
| Таймер включения/выключения: | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ): | 109x30x21.2 см |
| Наружного блока сплит-системы (ШxВxГ): | 87x65.5x32 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): | 35 дБ / 45 дБ |
| Тип хладагента: | R 410A |
| Фаза: | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха: | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности: | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: | 1°С |
| Дополнительная информация | |
| Сборка: | Турция |
| Гарантия: | 3 года |
Популярные товары






На главную